 |  | PR164-1/240
codice 7272735
PR164-2/240
codice 7272720
PR164-3/240
codice 7272730 | PR264-2/240
codice 7272332 | PR264-ISDN
codice 7272330 |
tensione massima di esercizio del circuito da proteggere | filo/filo
fili/terra | 207 Vcc
207 Vcc | 207 Vcc
207 Vcc | 95 Vcc
95 Vcc |
tensione minima di innesco con corrente 1mA | filo/filo
fili/terra | 217 Vcc
217 Vcc | 217 Vcc
217 Vcc | 101 Vcc
101 Vcc |
tensione di picco massima di uscita durante scariche fino a 10kV/µS e fino a 6kA | filo/filo
fili/terra | 360 Vp
360 Vp | 360 Vp
360 Vp | 180 Vp
180 Vp |
tempo di innesco | filo/filo
fili/terra | 1 ns
1 ns | 1 ns
1 ns | 1 ns
1 ns |
tensione residua massima (a partire dall’istante di innesco) | filo/filo
fili/terra | 50 V
25 V | 50 V
25 V | 50 V
25 V |
corrente massima di scarica a impulso con onda 8/20 µs |  | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
corrente minima di autoripristino |  | 250 mA | 250 mA | 250 mA |
corrente di fuga in esercizio @ 60Vcc |  | 10 µA | 10 µA | 10 µA |
capacitą parassita | filo/filo
fili/terra | 20 pF
20 pF | 20 pF
20 pF | 20 pF
20 pF |
attenuazione massima nella banda 300Hz÷500kHz | su 600 W
su 120 W | 0,25 dB
– | 0,25 dB
– | –
0,25 dB |