 | PR164
1 linea
2 linee
3 linee | 007
7272740
7272741
7272742 | 018
7272743
7272744
7272745 | 035
7272746
7272747
7272748 |
tensione massima di esercizio del circuito da proteggere | filo/filo
fili/terra | 6 Vcc
6 Vcc | 16 Vcc
16 Vcc | 32 Vcc
32 Vcc |
tensione minima di innesco con corrente 1mA | filo/filo
fili/terra | 7 Vcc
7 Vcc | 18 Vcc
18 Vcc | 35 Vcc
35 Vcc |
tensione di picco massima di uscita durante scariche fino a 10kV/µS e fino a 6kA (filo/filo e fili/terra) |  | 20 Vp | 30 Vp | 50 Vp |
tempo di innesco (filo/filo e fili/terra) |  | 1 ns | 1 ns | 1 ns |
tensione residua massima (a partire dall’istante di innesco) | filo/filo
fili/terra | 10 V
10 V | 10 V
10 V | 10 V
10 V |
corrente massima di scarica a impulso con onda 8/20µS |  | 6000A | 6000 A | 6000 A |
corrente minima di autoripristino |  | 250 mA | 250 mA | 250 mA |
corrente di fuga in esercizio |  | 5 µA a 6V | 5 µA a 16 V | 5 µA a 32 V |
capacità parassita (filo/filo e fili/terra) |  | 20 pF | 20 pF | 20 pF |
attenuazione massima nella banda 300Hz÷500kHz (su 600W) |  | 0,2 dB | 0,2 dB | 0,2 dB |
 | PR164
1 linea
2 linee
3 linee | 060
7272749
7272750
- | 080
7272752
7272753
- | 120
7272755
7272756
- |
tensione massima di esercizio del circuito da proteggere | filo/filo
fili/terra | 55 Vcc
55 Vcc | 70 Vcc
70 Vcc | 109 Vcc
109 Vcc |
tensione minima di innesco con corrente 1mA | filo/filo
fili/terra | 60 Vcc
60 Vcc | 80 Vcc
80 Vcc | 120 Vcc
120 Vcc |
tensione di picco massima di uscita durante scariche fino a 10kV/µS e fino a 6kA (filo/filo e fili/terra) |  | 90 Vp | 120 Vp | 180 Vp |
tempo di innesco (filo/filo e fili/terra) |  | 1 ns | 1 ns | 1 ns |
tensione residua massima (a partire dall’istante di innesco) | filo/filo
fili/terra | 10 V
10 V | 50 V
25 V | 50 V
25 V |
corrente massima di scarica a impulso con onda 8/20µS |  | 6000 A | 6000 A | 6000 A |
corrente minima di autoripristino |  | 250 mA | 250 mA | 250 mA |
corrente di fuga in esercizio |  | 5 µA a 55 V | 10 µA a 70 V | 20 µA a 109 V |
capacità parassita (filo/filo e fili/terra) |  | 20 pF | 20 pF | 20 pF |
attenuazione massima nella banda 300Hz÷500kHz (su 600W) |  | 0,2 dB | 0,2 dB | 0,2 dB |